こうぞうじ/Kozoji
駅名 | 営業キロ | おとな | こども |
---|---|---|---|
岡崎 (Okazaki) | 45.3 | 890円 | 450円 |
六名 (Mutsuna) | 43.6 | 840円 | 420円 |
中岡崎 (Naka-Okazaki) | 41.9 | 840円 | 420円 |
北岡崎 (Kita-Okazaki) | 40.0 | 790円 | 400円 |
大門 (Daimon) | 38.8 | 790円 | 400円 |
北野桝塚 (Kitanomasuzuka) | 36.6 | 730円 | 370円 |
三河上郷 (Mikawa-Kamigo) | 34.6 | 730円 | 370円 |
永覚 (Ekaku) | 32.9 | 670円 | 340円 |
末野原 (Suenohara) | 31.3 | 670円 | 340円 |
三河豊田 (Mikawa-Toyota) | 29.4 | 670円 | 340円 |
新上挙母 (Shin-Uwagoromo) | 27.7 | 620円 | 310円 |
新豊田 (Shin-Toyota) | 25.8 | 620円 | 310円 |
愛環梅坪 (Aikan-Umetsubo) | 23.8 | 570円 | 290円 |
四郷 (Shigo) | 21.8 | 570円 | 290円 |
貝津 (Kaizu) | 19.8 | 510円 | 260円 |
保見 (Homi) | 18.5 | 510円 | 260円 |
篠原 (Sasabara) | 16.1 | 450円 | 230円 |
八草 (Yakusa) | 13.3 | 400円 | 200円 |
山口 (Yamaguchi) | 10.7 | 340円 | 170円 |
瀬戸口 (Setoguchi) | 8.6 | 280円 | 140円 |
瀬戸市 (Setoshi) | 6.2 | 280円 | 140円 |
中水野 (Nakamizuno) | 3.4 | 230円 | 120円 |
高蔵寺 (Kozoji) |